“第一次提交”

xly 2024-08-26 19:40:21 +08:00
commit e4548e304e
32 changed files with 407 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 83 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 76 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 74 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 87 KiB

106
runs/detect/train/args.yaml Normal file
View File

@ -0,0 +1,106 @@
task: detect
mode: train
model: runs\detect\train3\weights\last.pt
data: coco8_copy3.yaml
epochs: 300
time: null
patience: 100
batch: 4
imgsz: 640
save: true
save_period: -1
cache: false
device: null
workers: 1
project: null
name: train3
exist_ok: false
pretrained: true
optimizer: auto
verbose: true
seed: 0
deterministic: true
single_cls: false
rect: false
cos_lr: false
close_mosaic: 10
resume: runs\detect\train3\weights\last.pt
amp: true
fraction: 1.0
profile: false
freeze: null
multi_scale: false
overlap_mask: true
mask_ratio: 4
dropout: 0.0
val: true
split: val
save_json: false
save_hybrid: false
conf: null
iou: 0.7
max_det: 300
half: false
dnn: false
plots: true
source: null
vid_stride: 1
stream_buffer: false
visualize: false
augment: false
agnostic_nms: false
classes: null
retina_masks: false
embed: null
show: false
save_frames: false
save_txt: false
save_conf: false
save_crop: false
show_labels: true
show_conf: true
show_boxes: true
line_width: null
format: torchscript
keras: false
optimize: false
int8: false
dynamic: false
simplify: false
opset: null
workspace: 4
nms: false
lr0: 0.01
lrf: 0.01
momentum: 0.937
weight_decay: 0.0005
warmup_epochs: 3.0
warmup_momentum: 0.8
warmup_bias_lr: 0.0
box: 7.5
cls: 0.5
dfl: 1.5
pose: 12.0
kobj: 1.0
label_smoothing: 0.0
nbs: 64
hsv_h: 0.015
hsv_s: 0.7
hsv_v: 0.4
degrees: 0.0
translate: 0.1
scale: 0.5
shear: 0.0
perspective: 0.0
flipud: 0.0
fliplr: 0.5
bgr: 0.0
mosaic: 1.0
mixup: 0.0
copy_paste: 0.0
auto_augment: randaugment
erasing: 0.4
crop_fraction: 1.0
cfg: null
tracker: botsort.yaml
save_dir: runs\detect\train3

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 87 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 86 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 98 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 192 KiB

View File

@ -0,0 +1,301 @@
epoch, train/box_loss, train/cls_loss, train/dfl_loss, metrics/precision(B), metrics/recall(B), metrics/mAP50(B), metrics/mAP50-95(B), val/box_loss, val/cls_loss, val/dfl_loss, lr/pg0, lr/pg1, lr/pg2
1, 1.0503, 1.6331, 1.1239, 0.95444, 0.96262, 0.9892, 0.63916, 1.1002, 1.1831, 1.4277, 0.0033308, 0.0033308, 0.0033308
2, 0.98754, 0.83334, 1.078, 0.91488, 0.96304, 0.9756, 0.62446, 1.1119, 0.88269, 1.5501, 0.0066422, 0.0066422, 0.0066422
3, 1.0209, 0.70246, 1.0904, 0.92873, 0.96329, 0.98165, 0.60366, 1.301, 0.85585, 1.9178, 0.0099315, 0.0099315, 0.0099315
4, 0.99455, 0.61544, 1.0916, 0.98019, 0.99401, 0.99406, 0.68946, 1.1387, 0.58803, 1.7708, 0.009901, 0.009901, 0.009901
5, 0.94533, 0.55623, 1.0676, 0.98185, 0.995, 0.98933, 0.68707, 1.0839, 0.57567, 1.6804, 0.009868, 0.009868, 0.009868
6, 0.9158, 0.51977, 1.0603, 0.99303, 0.99579, 0.99469, 0.66945, 1.1423, 0.57498, 1.7352, 0.009835, 0.009835, 0.009835
7, 0.88089, 0.49986, 1.0405, 0.98169, 0.998, 0.9904, 0.6257, 1.3312, 0.6079, 1.908, 0.009802, 0.009802, 0.009802
8, 0.86375, 0.4798, 1.0354, 0.99303, 0.99684, 0.993, 0.68179, 1.1052, 0.54759, 1.7316, 0.009769, 0.009769, 0.009769
9, 0.84759, 0.4733, 1.0306, 0.98909, 0.99644, 0.99289, 0.70268, 1.06, 0.5027, 1.6289, 0.009736, 0.009736, 0.009736
10, 0.83166, 0.45551, 1.0241, 0.99866, 0.998, 0.99472, 0.67116, 1.1152, 0.49645, 1.6515, 0.009703, 0.009703, 0.009703
11, 0.80935, 0.44387, 1.0133, 0.99827, 0.998, 0.995, 0.69961, 1.0908, 0.53554, 1.6742, 0.00967, 0.00967, 0.00967
12, 0.80084, 0.43697, 1.0066, 0.9953, 1, 0.99488, 0.72372, 1.0613, 0.44859, 1.649, 0.009637, 0.009637, 0.009637
13, 0.78945, 0.42955, 1.0016, 0.99775, 1, 0.9947, 0.72418, 1.0624, 0.44817, 1.6903, 0.009604, 0.009604, 0.009604
14, 0.78181, 0.42117, 1, 0.99701, 0.99937, 0.99407, 0.71176, 1.0553, 0.43864, 1.5921, 0.009571, 0.009571, 0.009571
15, 0.77627, 0.42247, 0.99859, 0.99704, 1, 0.99406, 0.7171, 1.0238, 0.46016, 1.5687, 0.009538, 0.009538, 0.009538
16, 0.77258, 0.41577, 0.99316, 0.99584, 1, 0.99428, 0.71436, 1.0329, 0.43674, 1.5896, 0.009505, 0.009505, 0.009505
17, 0.75977, 0.41002, 0.98563, 0.99604, 1, 0.99433, 0.72351, 1.0139, 0.43755, 1.5682, 0.009472, 0.009472, 0.009472
18, 0.75682, 0.40568, 0.99319, 0.99868, 0.999, 0.99407, 0.73346, 1.0341, 0.43091, 1.5777, 0.009439, 0.009439, 0.009439
19, 0.75225, 0.40336, 0.98926, 0.9979, 1, 0.99499, 0.73548, 1.0113, 0.39987, 1.5712, 0.009406, 0.009406, 0.009406
20, 0.74216, 0.39949, 0.9826, 0.99884, 1, 0.995, 0.73964, 1.0007, 0.40105, 1.5345, 0.009373, 0.009373, 0.009373
21, 0.73794, 0.39221, 0.98262, 0.99739, 1, 0.99408, 0.73393, 0.991, 0.39289, 1.5483, 0.00934, 0.00934, 0.00934
22, 0.73927, 0.39362, 0.98515, 0.99243, 0.998, 0.99499, 0.71797, 1.0826, 0.43758, 1.6331, 0.009307, 0.009307, 0.009307
23, 0.72741, 0.38415, 0.97327, 0.99784, 1, 0.99469, 0.73325, 1.0102, 0.41577, 1.5612, 0.009274, 0.009274, 0.009274
24, 0.72644, 0.38556, 0.97426, 0.99694, 1, 0.99424, 0.70986, 1.0653, 0.42558, 1.6177, 0.009241, 0.009241, 0.009241
25, 0.72482, 0.38261, 0.97359, 0.997, 0.999, 0.99499, 0.72996, 1.0099, 0.40602, 1.5497, 0.009208, 0.009208, 0.009208
26, 0.72251, 0.38082, 0.97772, 0.99605, 1, 0.99382, 0.72496, 1.0063, 0.40521, 1.5485, 0.009175, 0.009175, 0.009175
27, 0.72097, 0.38123, 0.97802, 0.99879, 1, 0.995, 0.73469, 1.0033, 0.3946, 1.5418, 0.009142, 0.009142, 0.009142
28, 0.71652, 0.38039, 0.97525, 0.99652, 1, 0.99388, 0.7167, 1.0109, 0.4053, 1.5415, 0.009109, 0.009109, 0.009109
29, 0.72655, 0.37826, 0.97584, 0.99667, 1, 0.99452, 0.72735, 1.0433, 0.39472, 1.5967, 0.009076, 0.009076, 0.009076
30, 0.71066, 0.37087, 0.97171, 0.99826, 1, 0.995, 0.73602, 0.99498, 0.37535, 1.5454, 0.009043, 0.009043, 0.009043
31, 0.69794, 0.36932, 0.96995, 0.99888, 1, 0.995, 0.72845, 1.0038, 0.39515, 1.5273, 0.00901, 0.00901, 0.00901
32, 0.69761, 0.36607, 0.96426, 0.99954, 1, 0.995, 0.73309, 1.019, 0.39113, 1.5424, 0.008977, 0.008977, 0.008977
33, 0.69999, 0.36743, 0.96477, 0.99987, 1, 0.995, 0.72058, 1.0551, 0.39376, 1.6316, 0.008944, 0.008944, 0.008944
34, 0.70386, 0.36827, 0.96367, 0.99615, 0.999, 0.99436, 0.74549, 0.98174, 0.37545, 1.5014, 0.008911, 0.008911, 0.008911
35, 0.69521, 0.36211, 0.96445, 0.99959, 1, 0.995, 0.7383, 0.9821, 0.36878, 1.5266, 0.008878, 0.008878, 0.008878
36, 0.70158, 0.36351, 0.97154, 0.99801, 0.99989, 0.99499, 0.72623, 1.0074, 0.38861, 1.5644, 0.008845, 0.008845, 0.008845
37, 0.70135, 0.36468, 0.96219, 0.99832, 1, 0.99498, 0.73948, 0.98559, 0.36921, 1.5252, 0.008812, 0.008812, 0.008812
38, 0.69335, 0.35689, 0.96399, 0.99868, 1, 0.995, 0.73115, 0.98779, 0.39165, 1.5445, 0.008779, 0.008779, 0.008779
39, 0.68361, 0.35348, 0.95995, 0.99971, 1, 0.995, 0.74225, 0.97537, 0.37404, 1.5324, 0.008746, 0.008746, 0.008746
40, 0.692, 0.35586, 0.9655, 0.99849, 1, 0.99485, 0.73814, 0.98972, 0.37983, 1.5372, 0.008713, 0.008713, 0.008713
41, 0.67887, 0.35731, 0.95756, 0.99963, 1, 0.995, 0.74272, 0.97557, 0.36422, 1.5246, 0.00868, 0.00868, 0.00868
42, 0.68805, 0.35505, 0.95776, 0.9983, 1, 0.99498, 0.75018, 0.96878, 0.37192, 1.5149, 0.008647, 0.008647, 0.008647
43, 0.68498, 0.35818, 0.96498, 0.99974, 1, 0.995, 0.74261, 0.98614, 0.37024, 1.5409, 0.008614, 0.008614, 0.008614
44, 0.68451, 0.35376, 0.96194, 0.99772, 1, 0.995, 0.73849, 0.9998, 0.39325, 1.5321, 0.008581, 0.008581, 0.008581
45, 0.66966, 0.34835, 0.95377, 1, 0.99887, 0.995, 0.73424, 0.99209, 0.38117, 1.5372, 0.008548, 0.008548, 0.008548
46, 0.68597, 0.34983, 0.95958, 0.99979, 1, 0.995, 0.73729, 0.9807, 0.36169, 1.5248, 0.008515, 0.008515, 0.008515
47, 0.6738, 0.34952, 0.95957, 0.9998, 1, 0.995, 0.73572, 1.0012, 0.3818, 1.5386, 0.008482, 0.008482, 0.008482
48, 0.67001, 0.34544, 0.95197, 0.99954, 1, 0.995, 0.75319, 0.95809, 0.3689, 1.4887, 0.008449, 0.008449, 0.008449
49, 0.67592, 0.34544, 0.95689, 0.99982, 1, 0.995, 0.74147, 0.9788, 0.36036, 1.5325, 0.008416, 0.008416, 0.008416
50, 0.66792, 0.33937, 0.95554, 0.99776, 1, 0.99426, 0.73779, 0.97502, 0.35705, 1.5105, 0.008383, 0.008383, 0.008383
51, 0.67249, 0.34391, 0.95182, 0.99739, 0.999, 0.99485, 0.74682, 0.96871, 0.35339, 1.5089, 0.00835, 0.00835, 0.00835
52, 0.6747, 0.34281, 0.95353, 0.99891, 1, 0.99426, 0.74171, 0.98056, 0.36565, 1.5053, 0.008317, 0.008317, 0.008317
53, 0.66427, 0.34102, 0.95204, 0.99998, 0.999, 0.995, 0.74864, 0.97838, 0.3667, 1.508, 0.008284, 0.008284, 0.008284
54, 0.66518, 0.33796, 0.95208, 0.9989, 1, 0.995, 0.74492, 0.98372, 0.35329, 1.5093, 0.008251, 0.008251, 0.008251
55, 0.66563, 0.34053, 0.95242, 0.99861, 1, 0.99448, 0.7434, 0.97304, 0.35488, 1.5006, 0.008218, 0.008218, 0.008218
56, 0.65922, 0.34018, 0.95292, 0.99874, 1, 0.99498, 0.73771, 0.97399, 0.35016, 1.5166, 0.008185, 0.008185, 0.008185
57, 0.66032, 0.33506, 0.95032, 0.99887, 1, 0.99433, 0.74954, 0.96308, 0.34257, 1.5081, 0.008152, 0.008152, 0.008152
58, 0.66174, 0.33415, 0.94907, 0.99797, 1, 0.99429, 0.75126, 0.96549, 0.34206, 1.5107, 0.008119, 0.008119, 0.008119
59, 0.65965, 0.33753, 0.95138, 0.99801, 0.99999, 0.99457, 0.73845, 0.99701, 0.35134, 1.5276, 0.008086, 0.008086, 0.008086
60, 0.65348, 0.33402, 0.9506, 0.99899, 1, 0.99428, 0.74705, 0.97036, 0.34745, 1.4991, 0.008053, 0.008053, 0.008053
61, 0.65245, 0.33332, 0.94302, 0.99763, 1, 0.99388, 0.74774, 0.96817, 0.36315, 1.5048, 0.00802, 0.00802, 0.00802
62, 0.65382, 0.33492, 0.94607, 0.99785, 1, 0.99434, 0.75029, 0.97306, 0.353, 1.4883, 0.007987, 0.007987, 0.007987
63, 0.64748, 0.32966, 0.94246, 0.99787, 1, 0.9943, 0.74522, 0.9831, 0.34898, 1.5091, 0.007954, 0.007954, 0.007954
64, 0.65258, 0.32931, 0.94796, 0.99887, 1, 0.99457, 0.74709, 0.98294, 0.34796, 1.533, 0.007921, 0.007921, 0.007921
65, 0.65256, 0.33411, 0.94629, 0.99873, 1, 0.99455, 0.7409, 0.98456, 0.34674, 1.5303, 0.007888, 0.007888, 0.007888
66, 0.64994, 0.3321, 0.94364, 0.99924, 1, 0.995, 0.74802, 0.97364, 0.34843, 1.5102, 0.007855, 0.007855, 0.007855
67, 0.65223, 0.32964, 0.9459, 0.99793, 1, 0.99487, 0.73888, 0.97838, 0.35099, 1.5293, 0.007822, 0.007822, 0.007822
68, 0.6502, 0.33079, 0.94913, 0.99872, 1, 0.99498, 0.74713, 0.97782, 0.34401, 1.5042, 0.007789, 0.007789, 0.007789
69, 0.64758, 0.32935, 0.9488, 0.99813, 1, 0.99493, 0.74993, 0.96679, 0.33791, 1.5058, 0.007756, 0.007756, 0.007756
70, 0.6541, 0.32845, 0.951, 0.99887, 1, 0.995, 0.74854, 0.9834, 0.34935, 1.5177, 0.007723, 0.007723, 0.007723
71, 0.65, 0.32907, 0.94268, 0.99968, 1, 0.995, 0.75304, 0.95545, 0.3436, 1.4949, 0.00769, 0.00769, 0.00769
72, 0.64145, 0.32337, 0.94132, 0.999, 0.99966, 0.995, 0.74551, 0.9809, 0.35573, 1.5141, 0.007657, 0.007657, 0.007657
73, 0.643, 0.32538, 0.94344, 0.99931, 1, 0.995, 0.74989, 0.96919, 0.34108, 1.5006, 0.007624, 0.007624, 0.007624
74, 0.64544, 0.32362, 0.9414, 0.99882, 1, 0.99404, 0.75519, 0.9613, 0.3343, 1.4896, 0.007591, 0.007591, 0.007591
75, 0.60192, 0.3079, 0.92405, 0.99972, 1, 0.995, 0.74433, 0.97143, 0.33762, 1.5194, 0.007558, 0.007558, 0.007558
76, 0.60311, 0.30817, 0.92478, 0.9988, 1, 0.995, 0.75038, 0.96999, 0.32691, 1.515, 0.007525, 0.007525, 0.007525
77, 0.62014, 0.31389, 0.93076, 0.99883, 1, 0.99439, 0.75124, 0.9734, 0.33935, 1.5103, 0.007492, 0.007492, 0.007492
78, 0.63728, 0.32356, 0.94348, 0.99869, 1, 0.99488, 0.74829, 0.96848, 0.3411, 1.5031, 0.007459, 0.007459, 0.007459
79, 0.64013, 0.33029, 0.94049, 0.99899, 1, 0.995, 0.74999, 0.97219, 0.34154, 1.5094, 0.007426, 0.007426, 0.007426
80, 0.64463, 0.32311, 0.94444, 0.99882, 1, 0.995, 0.74973, 0.96551, 0.34132, 1.5075, 0.007393, 0.007393, 0.007393
81, 0.63958, 0.32241, 0.93863, 0.99977, 1, 0.995, 0.75027, 0.97406, 0.34208, 1.5224, 0.00736, 0.00736, 0.00736
82, 0.63896, 0.32171, 0.94233, 0.99892, 1, 0.995, 0.75175, 0.95922, 0.33867, 1.4928, 0.007327, 0.007327, 0.007327
83, 0.6397, 0.32144, 0.94335, 0.99936, 1, 0.995, 0.76036, 0.93718, 0.32843, 1.4659, 0.007294, 0.007294, 0.007294
84, 0.63886, 0.32328, 0.94252, 0.99875, 1, 0.99426, 0.75207, 0.95029, 0.33798, 1.4876, 0.007261, 0.007261, 0.007261
85, 0.63065, 0.31745, 0.93764, 0.99779, 1, 0.99423, 0.74785, 0.96999, 0.34302, 1.5063, 0.007228, 0.007228, 0.007228
86, 0.62851, 0.31686, 0.93104, 0.99868, 1, 0.99435, 0.74846, 0.96322, 0.33737, 1.4989, 0.007195, 0.007195, 0.007195
87, 0.6243, 0.31658, 0.93255, 0.99974, 1, 0.995, 0.74773, 0.97624, 0.33424, 1.508, 0.007162, 0.007162, 0.007162
88, 0.62704, 0.31263, 0.93463, 0.9979, 1, 0.99493, 0.74831, 0.96721, 0.33394, 1.4978, 0.007129, 0.007129, 0.007129
89, 0.62594, 0.31557, 0.93271, 0.99892, 1, 0.995, 0.74841, 0.97029, 0.33022, 1.505, 0.007096, 0.007096, 0.007096
90, 0.62732, 0.31353, 0.93154, 0.99889, 1, 0.995, 0.7447, 0.97384, 0.33256, 1.5039, 0.007063, 0.007063, 0.007063
91, 0.61834, 0.31256, 0.92873, 0.99879, 1, 0.99487, 0.75117, 0.96484, 0.32776, 1.4999, 0.00703, 0.00703, 0.00703
92, 0.61877, 0.30952, 0.93297, 0.99887, 1, 0.99477, 0.74981, 0.96841, 0.32799, 1.4941, 0.006997, 0.006997, 0.006997
93, 0.59867, 0.30072, 0.92219, 0.9988, 1, 0.995, 0.75153, 0.96234, 0.32506, 1.4983, 0.006964, 0.006964, 0.006964
94, 0.59975, 0.30522, 0.92277, 0.99928, 1, 0.995, 0.75231, 0.96833, 0.32703, 1.5051, 0.006931, 0.006931, 0.006931
95, 0.60359, 0.30476, 0.92227, 0.99883, 1, 0.995, 0.75183, 0.96666, 0.3252, 1.5, 0.006898, 0.006898, 0.006898
96, 0.6073, 0.30758, 0.92779, 1, 0.99992, 0.995, 0.7531, 0.95398, 0.32186, 1.4988, 0.006865, 0.006865, 0.006865
97, 0.60703, 0.30972, 0.9254, 0.99989, 1, 0.995, 0.75252, 0.95436, 0.32623, 1.4997, 0.006832, 0.006832, 0.006832
98, 0.61467, 0.30868, 0.9305, 0.99984, 1, 0.995, 0.75332, 0.95577, 0.32944, 1.4965, 0.006799, 0.006799, 0.006799
99, 0.60993, 0.30599, 0.9259, 0.99983, 1, 0.995, 0.75026, 0.96152, 0.33118, 1.5061, 0.006766, 0.006766, 0.006766
100, 0.61065, 0.30762, 0.93006, 0.99976, 1, 0.995, 0.75597, 0.95104, 0.32328, 1.488, 0.006733, 0.006733, 0.006733
101, 0.61194, 0.30841, 0.931, 0.9989, 1, 0.99471, 0.75847, 0.9444, 0.31947, 1.4748, 0.0067, 0.0067, 0.0067
102, 0.6098, 0.3099, 0.92855, 0.9989, 1, 0.99453, 0.75694, 0.94774, 0.32166, 1.486, 0.006667, 0.006667, 0.006667
103, 0.60286, 0.30252, 0.9241, 0.99888, 1, 0.99423, 0.7545, 0.95514, 0.32565, 1.4966, 0.006634, 0.006634, 0.006634
104, 0.60009, 0.30211, 0.92045, 0.99887, 1, 0.99435, 0.75227, 0.96324, 0.32957, 1.4976, 0.006601, 0.006601, 0.006601
105, 0.59494, 0.30063, 0.91921, 0.99891, 1, 0.99477, 0.75358, 0.95871, 0.32335, 1.4983, 0.006568, 0.006568, 0.006568
106, 0.60065, 0.29983, 0.92213, 0.99885, 1, 0.99432, 0.75685, 0.95869, 0.32194, 1.494, 0.006535, 0.006535, 0.006535
107, 0.59458, 0.29791, 0.91999, 0.99896, 1, 0.995, 0.75396, 0.96511, 0.32087, 1.4987, 0.006502, 0.006502, 0.006502
108, 0.6012, 0.30064, 0.91946, 0.99927, 1, 0.995, 0.75279, 0.96449, 0.32106, 1.4972, 0.006469, 0.006469, 0.006469
109, 0.59722, 0.29998, 0.91908, 0.99952, 1, 0.995, 0.7539, 0.96354, 0.32228, 1.5011, 0.006436, 0.006436, 0.006436
110, 0.60306, 0.30142, 0.92459, 0.99896, 1, 0.995, 0.75316, 0.96944, 0.32424, 1.5033, 0.006403, 0.006403, 0.006403
111, 0.61142, 0.30436, 0.92754, 0.99963, 1, 0.995, 0.75752, 0.95791, 0.31922, 1.4946, 0.00637, 0.00637, 0.00637
112, 0.60857, 0.30528, 0.92535, 0.99973, 1, 0.995, 0.75975, 0.95177, 0.3206, 1.4864, 0.006337, 0.006337, 0.006337
113, 0.60819, 0.3016, 0.92847, 0.99884, 1, 0.995, 0.75759, 0.94997, 0.32007, 1.4856, 0.006304, 0.006304, 0.006304
114, 0.61123, 0.30658, 0.93075, 0.99896, 1, 0.995, 0.75807, 0.9518, 0.31747, 1.4922, 0.006271, 0.006271, 0.006271
115, 0.59888, 0.29828, 0.92065, 0.99843, 1, 0.99499, 0.75919, 0.95096, 0.31898, 1.4908, 0.006238, 0.006238, 0.006238
116, 0.60518, 0.3003, 0.92174, 0.99799, 1, 0.99494, 0.76023, 0.94988, 0.3179, 1.4892, 0.006205, 0.006205, 0.006205
117, 0.61112, 0.30452, 0.92446, 0.99765, 1, 0.9945, 0.75852, 0.9471, 0.31701, 1.4835, 0.006172, 0.006172, 0.006172
118, 0.60741, 0.30245, 0.93129, 0.9987, 1, 0.99462, 0.75726, 0.95375, 0.31915, 1.4859, 0.006139, 0.006139, 0.006139
119, 0.60226, 0.30065, 0.92599, 0.99887, 1, 0.995, 0.75413, 0.95141, 0.31952, 1.4914, 0.006106, 0.006106, 0.006106
120, 0.6048, 0.30249, 0.92571, 0.99963, 1, 0.995, 0.75482, 0.95115, 0.31977, 1.4898, 0.006073, 0.006073, 0.006073
121, 0.61559, 0.30364, 0.93116, 0.99961, 1, 0.995, 0.7565, 0.94843, 0.31775, 1.4895, 0.00604, 0.00604, 0.00604
122, 0.60397, 0.29805, 0.92516, 0.99983, 1, 0.995, 0.75565, 0.94714, 0.31572, 1.4908, 0.006007, 0.006007, 0.006007
123, 0.59082, 0.29604, 0.92295, 0.99986, 1, 0.995, 0.75539, 0.94974, 0.31626, 1.4912, 0.005974, 0.005974, 0.005974
124, 0.59665, 0.2959, 0.91816, 0.9999, 1, 0.995, 0.75554, 0.94993, 0.31515, 1.492, 0.005941, 0.005941, 0.005941
125, 0.59131, 0.29595, 0.91935, 0.99992, 1, 0.995, 0.75728, 0.95204, 0.31508, 1.4893, 0.005908, 0.005908, 0.005908
126, 0.60205, 0.29748, 0.92124, 0.99992, 1, 0.995, 0.75415, 0.96154, 0.31549, 1.4961, 0.005875, 0.005875, 0.005875
127, 0.59863, 0.29541, 0.92488, 0.99991, 1, 0.995, 0.7551, 0.96047, 0.31607, 1.4938, 0.005842, 0.005842, 0.005842
128, 0.60152, 0.29805, 0.92666, 0.99988, 1, 0.995, 0.75555, 0.95907, 0.31575, 1.4908, 0.005809, 0.005809, 0.005809
129, 0.60001, 0.29795, 0.91961, 0.99959, 1, 0.995, 0.75608, 0.96301, 0.31808, 1.4935, 0.005776, 0.005776, 0.005776
130, 0.59834, 0.29698, 0.92213, 0.99896, 1, 0.995, 0.75372, 0.96558, 0.31677, 1.4929, 0.005743, 0.005743, 0.005743
131, 0.58765, 0.29273, 0.91787, 0.99891, 1, 0.995, 0.75447, 0.96709, 0.31727, 1.4926, 0.00571, 0.00571, 0.00571
132, 0.59786, 0.29666, 0.92404, 0.99891, 1, 0.995, 0.75608, 0.96342, 0.31528, 1.4902, 0.005677, 0.005677, 0.005677
133, 0.58662, 0.29584, 0.91704, 0.99892, 1, 0.995, 0.75611, 0.96283, 0.31682, 1.4875, 0.005644, 0.005644, 0.005644
134, 0.5967, 0.29467, 0.91838, 0.99892, 1, 0.995, 0.75692, 0.95648, 0.31529, 1.4823, 0.005611, 0.005611, 0.005611
135, 0.5907, 0.29543, 0.92383, 0.999, 1, 0.995, 0.75654, 0.95745, 0.31426, 1.4811, 0.005578, 0.005578, 0.005578
136, 0.59721, 0.29614, 0.92344, 0.99964, 1, 0.995, 0.75712, 0.95479, 0.31454, 1.4792, 0.005545, 0.005545, 0.005545
137, 0.58002, 0.29113, 0.91516, 0.99975, 1, 0.995, 0.75763, 0.95459, 0.31166, 1.4797, 0.005512, 0.005512, 0.005512
138, 0.594, 0.29309, 0.91914, 0.99976, 1, 0.995, 0.759, 0.95569, 0.31099, 1.4812, 0.005479, 0.005479, 0.005479
139, 0.58968, 0.29254, 0.92244, 0.99985, 1, 0.995, 0.75703, 0.95797, 0.31145, 1.4845, 0.005446, 0.005446, 0.005446
140, 0.58803, 0.29181, 0.91582, 0.99985, 1, 0.995, 0.75813, 0.95945, 0.31283, 1.4858, 0.005413, 0.005413, 0.005413
141, 0.58643, 0.29098, 0.91798, 0.99988, 1, 0.995, 0.75894, 0.95382, 0.30982, 1.4837, 0.00538, 0.00538, 0.00538
142, 0.58562, 0.29007, 0.91865, 0.9999, 1, 0.995, 0.75977, 0.95582, 0.31044, 1.4853, 0.005347, 0.005347, 0.005347
143, 0.59006, 0.29168, 0.91575, 0.99988, 1, 0.995, 0.75801, 0.95782, 0.31124, 1.4875, 0.005314, 0.005314, 0.005314
144, 0.58576, 0.29209, 0.91495, 0.99988, 1, 0.995, 0.75745, 0.96004, 0.31195, 1.4902, 0.005281, 0.005281, 0.005281
145, 0.5834, 0.28883, 0.91614, 0.99989, 1, 0.995, 0.75991, 0.95695, 0.30912, 1.4913, 0.005248, 0.005248, 0.005248
146, 0.58264, 0.28696, 0.91448, 0.99986, 1, 0.995, 0.76044, 0.95346, 0.30765, 1.4915, 0.005215, 0.005215, 0.005215
147, 0.5866, 0.29086, 0.9162, 0.99988, 1, 0.995, 0.75784, 0.9575, 0.30832, 1.4943, 0.005182, 0.005182, 0.005182
148, 0.57642, 0.28801, 0.91432, 0.99986, 1, 0.995, 0.75797, 0.9576, 0.30913, 1.4943, 0.005149, 0.005149, 0.005149
149, 0.57618, 0.28567, 0.91338, 0.99986, 1, 0.995, 0.7577, 0.95828, 0.30897, 1.4952, 0.005116, 0.005116, 0.005116
150, 0.58139, 0.28664, 0.91254, 0.99988, 1, 0.995, 0.7573, 0.95799, 0.30749, 1.4962, 0.005083, 0.005083, 0.005083
151, 0.57721, 0.28763, 0.91547, 0.99989, 1, 0.995, 0.75783, 0.95716, 0.30638, 1.4955, 0.00505, 0.00505, 0.00505
152, 0.57342, 0.28438, 0.91606, 0.9999, 1, 0.995, 0.7581, 0.95628, 0.30628, 1.4943, 0.005017, 0.005017, 0.005017
153, 0.57658, 0.28533, 0.91129, 0.9999, 1, 0.995, 0.75836, 0.95592, 0.30605, 1.4946, 0.004984, 0.004984, 0.004984
154, 0.57624, 0.28283, 0.91151, 0.9999, 1, 0.995, 0.75965, 0.95646, 0.30594, 1.4941, 0.004951, 0.004951, 0.004951
155, 0.57277, 0.28332, 0.90902, 0.99989, 1, 0.995, 0.75898, 0.95731, 0.30791, 1.4941, 0.004918, 0.004918, 0.004918
156, 0.57493, 0.28248, 0.91289, 0.99988, 1, 0.995, 0.75697, 0.95754, 0.3073, 1.4931, 0.004885, 0.004885, 0.004885
157, 0.57194, 0.28116, 0.90923, 0.99988, 1, 0.995, 0.75692, 0.95899, 0.30718, 1.4953, 0.004852, 0.004852, 0.004852
158, 0.57399, 0.28478, 0.91119, 0.99989, 1, 0.995, 0.75694, 0.96021, 0.30858, 1.4972, 0.004819, 0.004819, 0.004819
159, 0.57233, 0.28195, 0.90974, 0.99987, 1, 0.995, 0.75702, 0.96051, 0.30759, 1.4978, 0.004786, 0.004786, 0.004786
160, 0.57732, 0.28518, 0.9151, 0.99984, 1, 0.995, 0.75614, 0.96103, 0.30658, 1.4984, 0.004753, 0.004753, 0.004753
161, 0.56938, 0.28063, 0.9145, 0.99987, 1, 0.995, 0.75749, 0.96268, 0.30709, 1.4998, 0.00472, 0.00472, 0.00472
162, 0.57686, 0.28474, 0.91694, 0.99987, 1, 0.995, 0.7566, 0.96413, 0.30708, 1.501, 0.004687, 0.004687, 0.004687
163, 0.57352, 0.28527, 0.90934, 0.99988, 1, 0.995, 0.75597, 0.96401, 0.30654, 1.5016, 0.004654, 0.004654, 0.004654
164, 0.5706, 0.28121, 0.91104, 0.99987, 1, 0.995, 0.75649, 0.963, 0.30626, 1.5, 0.004621, 0.004621, 0.004621
