删除 README.md
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									97775283f2
								
							
						
					
					
						commit
						b95385d6fe
					
				
							
								
								
									
										48
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										48
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							| @ -1,48 +0,0 @@ | ||||
| # 介绍 | ||||
| 
 | ||||
| ### 加载模型: | ||||
| 
 | ||||
| 加载预训练的 YOLOv8 模型。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 目标检测: | ||||
| 
 | ||||
| 检测视频帧中的目标。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 边界线定义: | ||||
| 
 | ||||
| 定义一条或多条边界线。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 越线判断: | ||||
| 
 | ||||
| 判断目标是否越过边界线。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 可视化: | ||||
| 
 | ||||
| 在视频帧中标记越线的目标。 | ||||
| 
 | ||||
| # 代码思路 | ||||
| 
 | ||||
| ### 加载模型: | ||||
| 
 | ||||
| 加载预训练的 YOLOv8 模型。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 处理视频流: | ||||
| 
 | ||||
| 读取视频帧。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 目标检测: | ||||
| 
 | ||||
| 使用模型进行目标检测。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 定义边界线: | ||||
| 
 | ||||
| 在图像上定义一条边界线。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 越线判断: | ||||
| 
 | ||||
| 判断检测到的目标是否越过边界线。 | ||||
| 
 | ||||
| ### 可视化: | ||||
| 
 | ||||
| 在视频帧中标记越线的目标。 | ||||
| 
 | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user