first
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4ed77e3948
								
							
						
					
					
						commit
						83787029f8
					
				| @ -1,2 +1 @@ | |||||||
| shengwutanzhen项目是安卓项目,可以进行手机传感器数据以及屏幕点击数据的采集,python_server为接收并且保存数据的Python服务器 | shengwutanzhen项目是安卓项目,可以进行手机传感器数据以及屏幕点击数据的采集,python_server为接收并且保存数据的Python服务器 | ||||||
| yxy |  | ||||||
							
								
								
									
										8
									
								
								python_server/.idea/.gitignore
									
									
									
										generated
									
									
										vendored
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								python_server/.idea/.gitignore
									
									
									
										generated
									
									
										vendored
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,8 @@ | |||||||
|  | # 默认忽略的文件 | ||||||
|  | /shelf/ | ||||||
|  | /workspace.xml | ||||||
|  | # 基于编辑器的 HTTP 客户端请求 | ||||||
|  | /httpRequests/ | ||||||
|  | # Datasource local storage ignored files | ||||||
|  | /dataSources/ | ||||||
|  | /dataSources.local.xml | ||||||
							
								
								
									
										14
									
								
								python_server/.idea/inspectionProfiles/Project_Default.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										14
									
								
								python_server/.idea/inspectionProfiles/Project_Default.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,14 @@ | |||||||
|  | <component name="InspectionProjectProfileManager"> | ||||||
|  |   <profile version="1.0"> | ||||||
|  |     <option name="myName" value="Project Default" /> | ||||||
|  |     <inspection_tool class="PyPep8NamingInspection" enabled="true" level="WEAK WARNING" enabled_by_default="true"> | ||||||
|  |       <option name="ignoredErrors"> | ||||||
|  |         <list> | ||||||
|  |           <option value="N806" /> | ||||||
|  |           <option value="N802" /> | ||||||
|  |           <option value="N803" /> | ||||||
|  |         </list> | ||||||
|  |       </option> | ||||||
|  |     </inspection_tool> | ||||||
|  |   </profile> | ||||||
|  | </component> | ||||||
							
								
								
									
										6
									
								
								python_server/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										6
									
								
								python_server/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,6 @@ | |||||||
|  | <component name="InspectionProjectProfileManager"> | ||||||
|  |   <settings> | ||||||
|  |     <option name="USE_PROJECT_PROFILE" value="false" /> | ||||||
|  |     <version value="1.0" /> | ||||||
|  |   </settings> | ||||||
|  | </component> | ||||||
							
								
								
									
										7
									
								
								python_server/.idea/misc.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										7
									
								
								python_server/.idea/misc.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,7 @@ | |||||||
|  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||||||
|  | <project version="4"> | ||||||
|  |   <component name="Black"> | ||||||
|  |     <option name="sdkName" value="Python 3.9" /> | ||||||
|  |   </component> | ||||||
|  |   <component name="ProjectRootManager" version="2" project-jdk-name="Python 3.9" project-jdk-type="Python SDK" /> | ||||||
|  | </project> | ||||||
							
								
								
									
										8
									
								
								python_server/.idea/modules.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								python_server/.idea/modules.xml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,8 @@ | |||||||
|  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||||||
|  | <project version="4"> | ||||||
|  |   <component name="ProjectModuleManager"> | ||||||
|  |     <modules> | ||||||
|  |       <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/pythonProject3.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/pythonProject3.iml" /> | ||||||
|  |     </modules> | ||||||
|  |   </component> | ||||||
|  | </project> | ||||||
							
								
								
									
										8
									
								
								python_server/.idea/pythonProject3.iml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								python_server/.idea/pythonProject3.iml
									
									
									
										generated
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,8 @@ | |||||||
|  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||||||
|  | <module type="PYTHON_MODULE" version="4"> | ||||||
|  |   <component name="NewModuleRootManager"> | ||||||
|  |     <content url="file://$MODULE_DIR$" /> | ||||||
|  |     <orderEntry type="jdk" jdkName="Python 3.9" jdkType="Python SDK" /> | ||||||
|  |     <orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" /> | ||||||
|  |   </component> | ||||||
|  | </module> | ||||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								python_server/__pycache__/util.cpython-39.pyc
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								python_server/__pycache__/util.cpython-39.pyc
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										362
									
								
								python_server/data/053b975f2205420cabbc40a577066581.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										362
									
								
								python_server/data/053b975f2205420cabbc40a577066581.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,362 @@ | |||||||
|  | accX,accY,accZ,gyroX,gyroY,gyroZ,magX,magY,magZ | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
|  | 0.0,9.776321,0.812345,0.0,0.0,0.0,0.0,9.875,-47.75 | ||||||
