更新 Docs/24-10-17/2024-10-17 组会汇报.md
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									5b1a2450ba
								
							
						
					
					
						commit
						3c80e93b77
					
				| @ -6,7 +6,7 @@ | ||||
| 
 | ||||
| ### 前端 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 将目标跟踪页面所展示的行人识别记录改造成通过后端交互进行读取 | ||||
| 
 | ||||
| @ -22,7 +22,7 @@ | ||||
| 
 | ||||
| 现在数据库表项暂为4个,对应的表字段如下 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user