GeoYolo-SLAM/Result/Geo_ORB3/TUM/walk_rpy/CameraTrajectory1.txt
2025-04-09 17:51:00 +08:00

867 lines
88 KiB
Plaintext

1341846647.802247 0.000000000 0.000000000 0.000000000 -0.000000000 -0.000000000 -0.000000000 1.000000000
1341846647.834093 0.001892046 -0.003349202 -0.000739906 0.000252930 0.000074177 0.001315494 0.999999106
1341846647.866652 0.006233577 0.009415342 -0.009775283 0.004079462 0.002039449 0.004748624 0.999978304
1341846647.901972 0.008142232 -0.000649232 -0.008899232 0.001926664 0.004215358 0.003784883 0.999982119
1341846647.934224 0.010665620 -0.003678079 -0.009723651 -0.000043038 0.004088820 0.004414655 0.999981940
1341846647.970225 0.010787868 -0.004516169 -0.006712952 -0.000422393 0.002677617 0.005023713 0.999983728
1341846648.002341 0.011517987 -0.004080202 -0.010092393 -0.001188498 0.002131383 0.005167040 0.999983728
1341846648.034343 0.007925816 -0.003043619 -0.013127716 -0.003828253 0.001225203 0.004732125 0.999980748
1341846648.070164 0.005745860 -0.005022352 -0.010670876 -0.005429139 -0.001423276 0.005674080 0.999968171
1341846648.102152 0.006482115 -0.005773491 -0.010136418 -0.004602459 -0.004644672 0.006049827 0.999960363
1341846648.138185 0.001409212 -0.007790039 -0.016113125 -0.005901255 -0.004769807 0.005431425 0.999956489
1341846648.170568 0.011389724 -0.013645789 -0.022943567 -0.009612077 -0.008520083 0.004999130 0.999905050
1341846648.202106 0.009204022 -0.017495945 -0.021682357 -0.011435918 -0.012531578 0.005205418 0.999842525
1341846648.238157 0.008257079 -0.026580466 -0.023512095 -0.012326097 -0.017409170 0.005411802 0.999757826
1341846648.270152 0.007681535 -0.038054280 -0.023295632 -0.017530553 -0.022834932 0.001178810 0.999584854
1341846648.302183 0.004265581 -0.042197309 -0.022648295 -0.023918482 -0.026899114 -0.004641622 0.999341190
1341846648.338170 0.001315971 -0.041692443 -0.023079656 -0.026718680 -0.031274546 -0.008553962 0.999117076
1341846648.370216 -0.002394390 -0.042909756 -0.028838631 -0.029185152 -0.037563115 -0.007994033 0.998835981
1341846648.406052 -0.001399890 -0.041803923 -0.025771374 -0.030272301 -0.048204079 -0.007425294 0.998351038
1341846648.438342 -0.003610249 -0.041479554 -0.029388705 -0.029957691 -0.053391948 -0.005657660 0.998108149
1341846648.470076 -0.007125305 -0.038411602 -0.030058060 -0.030710902 -0.058469795 -0.005856433 0.997799516
1341846648.506263 -0.008273062 -0.040726010 -0.037743237 -0.034605127 -0.063946947 -0.005392514 0.997338593
1341846648.538249 -0.006937068 -0.041767277 -0.042096172 -0.037596822 -0.070139013 -0.006154058 0.996809483
1341846648.570179 0.017629515 -0.049645681 -0.032152027 -0.043073386 -0.077741541 -0.007257253 0.996016204
1341846648.606081 0.020150814 -0.050126627 -0.035002042 -0.045592949 -0.081898727 -0.007204914 0.995571196
1341846648.638395 0.025525576 -0.053455967 -0.024278704 -0.046133548 -0.093306005 -0.009222547 0.994525313
1341846648.674053 0.029078968 -0.053296302 -0.020993115 -0.044495832 -0.098059021 -0.010566000 0.994129300
1341846648.706058 0.031587128 -0.060414545 -0.022393201 -0.047031235 -0.104161657 -0.008178467 0.993414104
1341846648.738116 0.034433633 -0.057439815 -0.018564276 -0.046338156 -0.114423335 -0.010403253 0.992296278
1341846648.774049 0.041093722 -0.040492479 -0.014330700 -0.038849346 -0.118317902 -0.015420586 0.992095709
1341846648.805941 0.043312445 -0.051136799 -0.009404963 -0.040564131 -0.121129572 -0.009624793 0.991760850
1341846648.838602 0.047913298 -0.049569983 -0.016828155 -0.041564412 -0.129488304 -0.005546168 0.990693927
1341846648.874088 0.055721462 -0.036011990 -0.016942246 -0.039780568 -0.134505600 -0.010017433 0.990063369
1341846648.906165 0.064361669 -0.046059307 -0.012814168 -0.044733666 -0.141244113 -0.004006236 0.988955498
1341846648.942154 0.089761637 -0.044089962 -0.005520055 -0.044201523 -0.164298773 0.000036767 0.985419750
1341846648.974090 0.089758396 -0.034782514 -0.024462750 -0.044265047 -0.171677455 -0.003671653 0.984151423
1341846649.006157 0.109794371 -0.033810049 -0.009519760 -0.047702167 -0.179072380 -0.004149399 0.982670069
1341846649.042101 0.135755628 -0.037380621 0.008692771 -0.048353929 -0.193855375 -0.000785029 0.979837477
1341846649.074128 0.150152862 -0.028672392 0.003332101 -0.048906870 -0.202409297 -0.007610727 0.978049457
1341846649.106188 0.165013015 -0.022325464 0.012402412 -0.050789535 -0.204899311 -0.014932908 0.977350354
1341846649.142042 0.184504032 -0.022776552 0.024645578 -0.053782452 -0.211648941 -0.015872713 0.975735724
1341846649.174442 0.201356709 -0.011449462 0.029978858 -0.053354476 -0.220163420 -0.019718075 0.973803163
1341846649.216152 0.206253201 -0.014058562 0.037549503 -0.055390388 -0.221274048 -0.023225186 0.973360300
1341846649.248048 0.224039018 -0.011937374 0.035323747 -0.056932110 -0.223548949 -0.020175770 0.972819388
1341846649.280075 0.225569740 -0.015707754 0.027558694 -0.062938586 -0.225019529 -0.019109793 0.972131550
1341846649.316071 0.238768280 -0.010214309 0.035680506 -0.066469237 -0.228176400 -0.020538030 0.971131086
1341846649.348041 0.250951886 -0.018443881 0.054044701 -0.069859892 -0.233441740 -0.014007180 0.969756901
1341846649.383973 0.260073483 -0.014777386 0.059064448 -0.067455776 -0.239508495 -0.010375923 0.968492568
1341846649.416053 0.257559389 0.001285539 0.043437932 -0.064801596 -0.236581728 -0.017946979 0.969282091
1341846649.448084 0.262647808 -0.004249510 0.047601122 -0.070825137 -0.234087422 -0.017674768 0.969471276
1341846649.484154 0.267836899 -0.008666769 0.057035193 -0.073849984 -0.237607002 -0.015627485 0.968423963
1341846649.516198 0.271818787 -0.005297262 0.065734215 -0.072205372 -0.240076065 -0.019132875 0.967876017
1341846649.552101 0.273224533 -0.005441193 0.067740634 -0.070221037 -0.237757519 -0.024020705 0.968485117
1341846649.616167 0.272871286 -0.022047125 0.064163119 -0.072987854 -0.239987776 -0.016457468 0.967888355
1341846649.678101 0.279359251 -0.035466745 0.086715549 -0.074744768 -0.244177848 -0.019967442 0.966639400
1341846649.710937 0.277087331 -0.048700519 0.084994890 -0.076591581 -0.249514744 -0.016548028 0.965195477
1341846649.746112 0.283881903 -0.039235227 0.092227742 -0.072075911 -0.256942451 -0.022445099 0.963473856
1341846649.778019 0.287425071 -0.044395320 0.094074234 -0.071408138 -0.261673599 -0.022350783 0.962251723
1341846649.810257 0.296910703 -0.043401733 0.088104382 -0.069745265 -0.270691156 -0.022275189 0.959877968
1341846649.846059 0.305019021 -0.040169559 0.079613909 -0.070525862 -0.279765189 -0.027048724 0.957092524
1341846649.878137 0.304201514 -0.039919022 0.080820993 -0.074988335 -0.283917814 -0.029419905 0.955459058
1341846649.914184 0.307871729 -0.047819301 0.106743306 -0.075458772 -0.291587651 -0.025712177 0.953216434
1341846649.952612 0.317131966 -0.035948470 0.103493601 -0.071929492 -0.294240713 -0.022348978 0.952758670
1341846650.014156 0.328344673 -0.044052023 0.118488431 -0.073641688 -0.298741847 -0.012073996 0.951411843
1341846650.046184 0.335307896 -0.039049599 0.120291695 -0.071635433 -0.301686853 -0.012338237 0.950631976
1341846650.078250 0.342426032 -0.039932109 0.134583354 -0.069798045 -0.301957846 -0.014183006 0.950656950
1341846650.114215 0.350599796 -0.044919472 0.134716749 -0.069296040 -0.302383035 -0.010229342 0.950609267
1341846650.146137 0.354596108 -0.047807269 0.147549942 -0.067643419 -0.306061894 -0.007563411 0.949575305
1341846650.182236 0.361940980 -0.043390121 0.151855662 -0.062332824 -0.306011140 -0.010134080 0.949931145
1341846650.214164 0.367386609 -0.053987239 0.146958172 -0.062717371 -0.304257929 -0.009634809 0.950474024
1341846650.246084 0.374181867 -0.057618130 0.153692022 -0.065082319 -0.306342542 -0.009628646 0.949645162
1341846650.282167 0.374466926 -0.055066630 0.175452709 -0.060501546 -0.305923223 -0.014265623 0.950024784
1341846650.314158 0.382879764 -0.062070951 0.158138722 -0.058681693 -0.301745743 -0.015219635 0.951459110
1341846650.350453 0.388972700 -0.069851823 0.149892330 -0.061878689 -0.301697373 -0.015914202 0.951260507
1341846650.382075 0.389950216 -0.071699917 0.161557168 -0.063331611 -0.302173883 -0.019525448 0.950946271
1341846650.414224 0.390003026 -0.068602353 0.177269548 -0.059871349 -0.298631877 -0.021634800 0.952242792
1341846650.450353 0.391473383 -0.076023534 0.168037802 -0.060912084 -0.293217450 -0.016612887 0.953958750
1341846650.484849 0.392783910 -0.069288537 0.150884017 -0.059830543 -0.289106548 -0.022095121 0.955169916
1341846650.514091 0.389416277 -0.073695868 0.169522285 -0.061475050 -0.284234196 -0.022902954 0.956507862
1341846650.550746 0.383887738 -0.077086344 0.182331219 -0.057440218 -0.277908266 -0.020150179 0.958676994
1341846650.582069 0.379359961 -0.077629685 0.167651847 -0.053146746 -0.270329863 -0.020250455 0.961086452
1341846650.618092 0.374582291 -0.078278109 0.158580720 -0.053318061 -0.264059126 -0.023386128 0.962747693
1341846650.650422 0.366892546 -0.077781945 0.153576210 -0.051610395 -0.255853742 -0.028080231 0.964928389
1341846650.682114 0.357713640 -0.081078567 0.146012053 -0.051243704 -0.248111546 -0.028621592 0.966951728
1341846650.718110 0.348866254 -0.081383847 0.144256026 -0.050492790 -0.242593244 -0.031609628 0.968297422
1341846650.750112 0.339041382 -0.075237751 0.137450665 -0.046718910 -0.234287158 -0.036006469 0.970376432
1341846650.782116 0.326848745 -0.081016533 0.140124753 -0.046976060 -0.224004701 -0.032442719 0.972914577
1341846650.818115 0.316536158 -0.086453617 0.130848259 -0.044959933 -0.219282314 -0.028814264 0.974198997
1341846650.850139 0.306444168 -0.077423364 0.118812241 -0.041676402 -0.214017555 -0.033811484 0.975354493
1341846650.886238 0.293049067 -0.074178144 0.114260271 -0.042530525 -0.200544983 -0.036581859 0.978077054
1341846650.918288 0.282422274 -0.082102463 0.119613573 -0.044758014 -0.190613255 -0.031424161 0.980140805
1341846650.950233 0.269971818 -0.080680139 0.107202679 -0.044607207 -0.182640821 -0.029039688 0.981737852
1341846650.986247 0.260302603 -0.074085906 0.104484059 -0.043546241 -0.172114506 -0.029547248 0.983670354
1341846651.050482 0.232687876 -0.078398310 0.091395773 -0.043132734 -0.152209058 -0.021395288 0.987174869
1341846651.086169 0.220834464 -0.072548650 0.089545794 -0.046219766 -0.143972054 -0.021343421 0.988271415
1341846651.118423 0.210099131 -0.073995382 0.098540679 -0.044897728 -0.133961856 -0.018631954 0.989793539
1341846651.154189 0.196120635 -0.075319611 0.091192357 -0.040893849 -0.125740394 -0.016046586 0.991090059
1341846651.186391 0.187410861 -0.074372731 0.082435936 -0.041902818 -0.120265223 -0.015697991 0.991732836
1341846651.218036 0.175955519 -0.072495908 0.081641376 -0.043331243 -0.114382260 -0.017007627 0.992345631
1341846651.254031 0.164106384 -0.077208698 0.078345150 -0.045210604 -0.108314149 -0.014307263 0.992985070
1341846651.286406 0.153189316 -0.076300032 0.077458367 -0.046773601 -0.103244103 -0.016609462 0.993416846
1341846651.318309 0.144285396 -0.081571236 0.080864698 -0.049492009 -0.099826291 -0.018504530 0.993600965
1341846651.354135 0.132247671 -0.076130919 0.085389629 -0.046931341 -0.093210317 -0.023834644 0.994254112
1341846651.386180 0.115689330 -0.080578059 0.088951498 -0.046278380 -0.084435537 -0.021208340 0.995127738
1341846651.422237 0.100362562 -0.089715920 0.088526972 -0.048931655 -0.080808587 -0.019963551 0.995327711
1341846651.492135 0.077293493 -0.096073672 0.099121913 -0.053821959 -0.073150218 -0.026337199 0.995519280
1341846651.560316 0.047174197 -0.107078768 0.111583114 -0.051851295 -0.053770814 -0.024597006 0.996902823
1341846651.622176 0.019163890 -0.124436319 0.127567410 -0.047080565 -0.043415423 -0.022261562 0.997698843
1341846651.654223 -0.003008073 -0.127940610 0.126571238 -0.044328384 -0.037130073 -0.021755857 0.998089731
1341846651.690127 -0.027850917 -0.131669670 0.125732332 -0.040561851 -0.031397473 -0.019991120 0.998483539
1341846651.722318 -0.050243933 -0.139246643 0.126200616 -0.038497865 -0.025514940 -0.016937291 0.998789310
1341846651.754212 -0.080871910 -0.143214241 0.120511495 -0.037953001 -0.017819824 -0.017823106 0.998961687
1341846651.790200 -0.110798091 -0.143124625 0.109368384 -0.040001366 -0.009385135 -0.020145256 0.998952448
1341846651.822233 -0.130935162 -0.141712636 0.122820772 -0.038270012 -0.001242235 -0.019549346 0.999075472
1341846651.858213 -0.161451146 -0.150001079 0.125799522 -0.032213289 0.007379222 -0.018544519 0.999281704
1341846651.890237 -0.197363004 -0.145874083 0.116760723 -0.024224499 0.017878897 -0.020975854 0.999326587
1341846651.922186 -0.226816460 -0.152541339 0.120971061 -0.024229685 0.025925426 -0.019488864 0.999180198
1341846651.958047 -0.257695109 -0.154843628 0.122054413 -0.021493107 0.031202246 -0.015017166 0.999169111
1341846651.990020 -0.290125072 -0.152409658 0.128169626 -0.013719964 0.041220229 -0.014304363 0.998953521
1341846652.022081 -0.317913920 -0.154101267 0.132581234 -0.008191437 0.048714846 -0.010344339 0.998725593
1341846652.058058 -0.370425880 -0.160338402 0.128977016 -0.010478694 0.058511443 -0.006873157 0.998208106
1341846652.090106 -0.403663903 -0.161197320 0.136144787 -0.012875203 0.064883031 -0.009557078 0.997764111
1341846652.126257 -0.443783492 -0.162889823 0.149854392 -0.015726188 0.075380445 -0.012190308 0.996956348
1341846652.158232 -0.490567654 -0.166660607 0.148666471 -0.018041736 0.083715402 -0.009067973 0.996285081
1341846652.190049 -0.527155757 -0.167879850 0.167508319 -0.019653544 0.091257289 -0.011530013 0.995566666
1341846652.225981 -0.576240897 -0.163289681 0.188189849 -0.017524302 0.107275285 -0.016206862 0.993942797
1341846652.258089 -0.614262581 -0.173461750 0.193461016 -0.017671485 0.117878705 -0.012817907 0.992788076
1341846652.290189 -0.661226273 -0.173587263 0.219202235 -0.012496925 0.126554742 -0.007096763 0.991855502
1341846652.326148 -0.709463418 -0.171262935 0.218967289 -0.004876612 0.135058105 -0.007839836 0.990794659
1341846652.358184 -0.740605712 -0.169112459 0.214934260 -0.001873524 0.141993359 -0.007404920 0.989838183
1341846652.394279 -0.729289353 -0.168097541 0.208105206 -0.000181560 0.139740929 -0.004024194 0.990179956
1341846652.426287 -0.756276309 -0.149640560 0.226964176 0.004038175 0.147279814 -0.006355500 0.989066243
1341846652.458277 -0.792837441 -0.140565410 0.237901598 0.008215888 0.155690953 -0.007708881 0.987741590
1341846652.494100 -0.805112422 -0.151309863 0.237015635 0.009033841 0.159208775 -0.006664867 0.987181127
1341846652.526469 -0.822594881 -0.148622796 0.239512056 0.009725041 0.165014789 -0.006551898 0.986221433
1341846652.562089 -0.821131825 -0.164687827 0.231425792 0.007062820 0.170816153 -0.007145790 0.985251725
1341846652.594254 -0.853410423 -0.152982026 0.238334432 0.010739384 0.186596006 -0.010065265 0.982326508
1341846652.626356 -0.852794230 -0.143776208 0.265302986 0.014475076 0.198386908 -0.008645717 0.979978800
1341846652.662152 -0.796228230 -0.124254033 0.236451998 0.018661531 0.205288008 -0.015398429 0.978402495
1341846652.694113 -0.838574708 -0.100970641 0.268442601 0.019078445 0.239980787 -0.025401797 0.970257699
1341846652.726378 -0.852433801 -0.091123588 0.310216308 0.022306081 0.273669392 -0.028537774 0.961141586
1341846652.762129 -0.900541425 -0.084572479 0.335987866 0.023185886 0.307998627 -0.031047305 0.950597405
1341846652.794152 -0.939765155 -0.084918112 0.357178330 0.020205315 0.344806194 -0.034215316 0.937832475
1341846652.830250 -0.958689868 -0.087147526 0.396176726 0.020285353 0.378416270 -0.031312846 0.924883306
1341846652.862014 -1.021013856 -0.081491776 0.440484911 0.020586355 0.407888949 -0.029599302 0.912319422
1341846652.894426 -1.019790292 -0.082781784 0.462367594 0.018668966 0.427031428 -0.029165998 0.903573453
1341846652.930346 -1.032262444 -0.092544712 0.493550628 0.021163631 0.449398369 -0.023222808 0.892778754
1341846652.962213 -1.074835896 -0.088162161 0.521149755 0.019586893 0.471359581 -0.024717718 0.881377101
1341846653.030292 -1.077500105 -0.092882782 0.564929724 0.016011929 0.504389524 -0.019696657 0.863103032
1341846653.062672 -1.110675335 -0.103406593 0.595343888 0.018797779 0.523243845 -0.014964552 0.851844311
1341846653.099024 -1.110776901 -0.088657059 0.604329109 0.019351356 0.538144410 -0.017862486 0.842441142
1341846653.130475 -1.120450258 -0.099685401 0.629072547 0.015093103 0.557643592 -0.014743051 0.829812288
1341846653.162620 -1.130759239 -0.096133292 0.647954524 0.016175997 0.574231088 -0.013239305 0.818426430
1341846653.198437 -1.155364752 -0.090921842 0.688125908 0.018417936 0.590848684 -0.009730561 0.806513429
1341846653.230042 -1.164467573 -0.091142990 0.716194689 0.020522302 0.605002999 -0.006622984 0.795931101
1341846653.298380 -1.195952535 -0.079374969 0.755994678 0.023000844 0.633342326 -0.001336682 0.773528695
1341846653.330162 -1.198807001 -0.065355077 0.774850309 0.025409319 0.645747781 0.000378965 0.763127804
1341846653.366319 -1.209741116 -0.059692763 0.805958092 0.026219174 0.658658981 0.003972449 0.751974165
1341846653.398226 -1.218008995 -0.062905423 0.818932414 0.026319839 0.668363869 0.008112911 0.743324399
1341846653.430060 -1.246249199 -0.074184135 0.863510370 0.027561618 0.681464672 0.011876401 0.731235445
1341846653.466341 -1.250852823 -0.063550264 0.875419617 0.030452004 0.687550604 0.008865236 0.725443602
1341846653.498194 -1.272069693 -0.060516648 0.904190481 0.030866420 0.695269048 0.008820747 0.718032300
1341846653.530205 -1.280921936 -0.063872948 0.924468398 0.030319521 0.699775279 0.008391259 0.713670015
1341846653.566601 -1.286655188 -0.064721115 0.935577750 0.030477477 0.701941311 0.006148319 0.711555839
1341846653.598213 -1.303578615 -0.062862501 0.956368029 0.030764494 0.705285132 0.006994887 0.708221376
1341846653.634793 -1.305634737 -0.068586648 0.970284641 0.029263694 0.705625057 0.008248589 0.707932889
1341846653.666143 -1.308312893 -0.066173851 0.967095017 0.029829530 0.704324663 0.008198291 0.709203601
1341846653.698738 -1.314993143 -0.069782585 0.980922341 0.028382501 0.702591121 0.010058584 0.710956454
1341846653.734313 -1.313139677 -0.063482396 0.985236049 0.027603263 0.698775828 0.011301095 0.714718640
1341846653.766275 -1.315890074 -0.065911710 0.991194189 0.026288610 0.696906507 0.013411954 0.716554523
1341846653.802358 -1.329941154 -0.073931143 1.006286383 0.025351480 0.693708897 0.017654464 0.719592631
1341846653.834226 -1.331639171 -0.074580282 1.009771347 0.025015490 0.686505914 0.018724026 0.726452529
1341846653.866214 -1.333317161 -0.074479453 1.003633142 0.024202038 0.680219591 0.018876180 0.732365549
1341846653.902170 -1.349316239 -0.081147090 1.017492414 0.021922991 0.675609469 0.021664828 0.736615181
1341846653.934160 -1.337793946 -0.072980829 1.001321554 0.020293983 0.666345298 0.020043023 0.745097637
1341846653.966155 -1.343565226 -0.068535268 1.013076067 0.018613547 0.661570072 0.018566737 0.749422371
1341846654.002169 -1.346134543 -0.067766950 1.007346869 0.015010286 0.653334320 0.019186126 0.756677568
1341846654.034140 -1.342725873 -0.069993466 1.010641575 0.010732342 0.646299601 0.020037066 0.762745142
1341846654.070172 -1.341907024 -0.085350692 1.009056807 0.010832926 0.636762202 0.022235990 0.770663440
1341846654.102438 -1.329302788 -0.087522894 1.016617417 0.014979576 0.627838194 0.022031255 0.777887821
1341846654.134349 -1.322537899 -0.075154394 1.008952856 0.021015495 0.616692901 0.019476090 0.786682189
1341846654.170244 -1.341409206 -0.080603540 1.024386525 0.022941377 0.607584536 0.019515079 0.793683767
1341846654.202087 -1.316234589 -0.077048920 0.999325156 0.023547012 0.589905381 0.013543480 0.807015359
1341846654.234434 -1.315091014 -0.072530210 1.004255891 0.025025401 0.582301497 0.009841699 0.812528133
1341846654.270041 -1.316597342 -0.065403387 1.014998436 0.026365099 0.572959781 0.007009185 0.819129348
1341846654.302117 -1.326447487 -0.062259447 1.006911039 0.024949558 0.557762980 0.003935466 0.829615951
1341846654.338026 -1.310241461 -0.044999272 0.988966703 0.025403693 0.545770824 0.001763845 0.837547481
1341846654.369979 -1.321369052 -0.058021203 1.027526140 0.025553789 0.541909277 0.005382766 0.840031207
1341846654.402172 -1.342842817 -0.055483289 1.057262063 0.027420014 0.529835403 0.004300268 0.847646296
1341846654.438133 -1.294462442 -0.025595095 0.969848156 0.026207952 0.500491679 -0.002131202 0.865341961
1341846654.470186 -1.288353205 -0.041297790 0.977168858 0.022932449 0.492941409 0.001034719 0.869759679
1341846654.502267 -1.339189291 -0.047767982 1.013559580 0.022792593 0.484776884 0.003478430 0.874333918
1341846654.539064 -1.274513483 -0.036621392 0.924861431 0.022000654 0.449839592 -0.001978487 0.892836154
1341846654.570053 -1.248291731 -0.015507905 0.929112196 0.020848211 0.443960667 -0.007405824 0.895773113
1341846654.606030 -1.269632101 -0.031504750 0.937768221 0.018219525 0.433889449 -0.006647266 0.900757372
1341846654.637980 -1.207337260 -0.030855391 0.887641847 0.020179968 0.403474420 -0.010620334 0.914706767
1341846654.670155 -1.201427341 -0.024495907 0.889937401 0.024031900 0.396647006 -0.013274505 0.917560577
1341846654.706022 -1.179116488 -0.019408930 0.874861956 0.026863506 0.381095856 -0.013211188 0.924050748
1341846654.738497 -1.188553572 -0.034635589 0.869200945 0.028813379 0.362739086 -0.012483921 0.931361556
1341846654.774056 -1.170211554 -0.024318228 0.857592821 0.030750871 0.352177709 -0.014737024 0.935311794
1341846654.806040 -1.165480256 -0.011373747 0.865753174 0.031300101 0.343496740 -0.013080206 0.938541055
1341846654.838060 -1.161315203 -0.014660835 0.858159006 0.031038001 0.326635331 -0.011962589 0.944564939
1341846654.874136 -1.140892982 -0.005603811 0.830708146 0.029865228 0.309803277 -0.014907532 0.950214624
1341846654.906209 -1.145572066 -0.011919943 0.843970239 0.024100920 0.301549226 -0.015381044 0.953021884
1341846654.938214 -1.123360634 -0.018078618 0.841642141 0.026378378 0.283343792 -0.012341450 0.958576143
1341846654.974334 -1.117490649 -0.011498453 0.843034983 0.031645358 0.265679032 -0.012450917 0.963461578
1341846655.006124 -1.113803506 -0.004254669 0.818385184 0.030838018 0.251032382 -0.013007983 0.967399895
1341846655.042239 -1.115193009 0.006249303 0.819198668 0.030692736 0.235737145 -0.012593364 0.971250415
1341846655.074179 -1.101665854 0.004864855 0.809346199 0.032773156 0.210067883 -0.011719286 0.977067113
1341846655.106132 -1.089317203 0.003187597 0.802576005 0.032561395 0.195896879 -0.014005426 0.979983687
1341846655.142070 -1.086078048 0.011492021 0.791933835 0.033086855 0.176515669 -0.015231742 0.983623683
1341846655.174000 -1.064805388 0.012056286 0.784793973 0.029879531 0.150087059 -0.016454428 0.988084197
1341846655.206124 -1.036362410 0.014387623 0.760484636 0.027313555 0.132754982 -0.017708724 0.990614176
1341846655.242079 -1.056425810 0.002097674 0.798444569 0.026439751 0.126043051 -0.018902633 0.991492212
1341846655.274211 -1.026926517 -0.006995529 0.750225902 0.028027127 0.113283508 -0.020029375 0.992965341
1341846655.310175 -1.010749817 -0.001652529 0.755646050 0.036908042 0.109962590 -0.014580354 0.993143201
1341846655.342236 -0.998251200 -0.002626044 0.748754323 0.043985356 0.102886908 -0.012038711 0.993647158
1341846655.374134 -0.979534924 -0.013812676 0.734476089 0.043755870 0.097428761 -0.012222668 0.994205117
1341846655.410207 -0.962368429 -0.005879545 0.737116992 0.049169559 0.095053233 -0.007899448 0.994225800
1341846655.442262 -0.946913540 -0.000372961 0.737950623 0.056025513 0.083952680 -0.003930814 0.994885743
1341846655.474205 -0.924066424 0.005503932 0.706859410 0.057303466 0.068827577 -0.003073726 0.995976746
1341846655.510277 -0.902084053 0.006756789 0.702254057 0.052796524 0.054924954 -0.001545894 0.997092485
1341846655.542135 -0.875774324 0.015712632 0.688677132 0.049687020 0.042037617 -0.000874046 0.997879446
1341846655.578132 -0.857752383 0.015592176 0.696052432 0.047359455 0.032330561 0.002334965 0.998351812
1341846655.642348 -0.790597916 0.025631567 0.674090564 0.042539861 0.000465457 0.000950970 0.999094188
1341846655.678110 -0.765498996 0.024605174 0.683974802 0.042947896 -0.013803880 0.004620441 0.998971283
1341846655.710074 -0.748871326 0.033212084 0.681691825 0.046587087 -0.025959864 0.011293344 0.998513043
1341846655.748050 -0.716426075 0.043752532 0.671577454 0.045670122 -0.042071491 0.014573850 0.997963905
1341846655.810222 -0.632943273 0.035778426 0.664198816 0.040231593 -0.076332383 0.016071871 0.996140778
1341846655.846257 -0.596230805 0.038262453 0.650590837 0.037975766 -0.091713265 0.017316796 0.994910419
1341846655.910355 -0.502659500 0.040322904 0.639794588 0.031607669 -0.127611831 0.017937424 0.991158128
1341846655.946240 -0.468801022 0.036939133 0.648264885 0.029159632 -0.143639714 0.017656468 0.989042819
1341846655.978412 -0.410475910 0.039464995 0.617176592 0.026116824 -0.159934178 0.019461296 0.986590207
1341846656.014188 -0.366912514 0.038311180 0.613573015 0.022881478 -0.170184106 0.021903289 0.984903157
1341846656.046211 -0.334329903 0.038837183 0.624263823 0.021329798 -0.178415611 0.023663506 0.983439386
1341846656.078165 -0.307013333 0.048097704 0.631887436 0.022661202 -0.187353536 0.026788235 0.981665730
1341846656.114220 -0.269689441 0.058872491 0.624574721 0.022267217 -0.197689474 0.028681524 0.979592025
1341846656.146158 -0.235186204 0.064067006 0.632840037 0.021148596 -0.209293693 0.028687891 0.977203131
1341846656.178154 -0.213030651 0.071830377 0.642610192 0.022826385 -0.219551712 0.030177280 0.974866867
1341846656.214132 -0.188498184 0.073058479 0.643474460 0.022089783 -0.229151577 0.031224137 0.972639084
1341846656.246093 -0.155313119 0.075512886 0.646856785 0.022579681 -0.237540871 0.028832491 0.970686972
1341846656.282181 -0.137488961 0.083932571 0.642953157 0.022779645 -0.242619276 0.031849656 0.969331026
1341846656.314258 -0.120738298 0.085486688 0.655678689 0.021404650 -0.250683755 0.033027317 0.967268705
1341846656.346094 -0.097988471 0.073348552 0.646952808 0.017236914 -0.256850183 0.029403510 0.965850055
1341846656.382222 -0.094550326 0.073919304 0.651526392 0.014446422 -0.261583060 0.030384613 0.964594483
1341846656.414253 -0.073899850 0.107935682 0.663245618 0.021873469 -0.276872873 0.037151087 0.959938943
1341846656.446177 -0.054432340 0.097760685 0.650049448 0.016692104 -0.286828309 0.033350047 0.957255840
1341846656.482260 -0.079291776 0.091739915 0.654257834 0.011056891 -0.289191961 0.032539736 0.956654072
1341846656.519461 -0.092813298 0.084733903 0.655268371 0.010430579 -0.294082671 0.031393941 0.955207407
1341846656.582247 -0.074515611 0.078732722 0.628884733 0.003816355 -0.300019056 0.026877357 0.953546882
1341846656.614195 -0.077363037 0.067270443 0.623726308 0.000241696 -0.301795423 0.024460468 0.953058839
1341846656.649995 -0.084307492 0.062982589 0.622599483 -0.000402018 -0.301635087 0.022848565 0.953149617
1341846656.682076 -0.083685674 0.075418651 0.615800560 0.001450520 -0.306383669 0.026801670 0.951529622
1341846656.714216 -0.074912868 0.075616732 0.606061876 -0.000170046 -0.311224043 0.023494843 0.950046122
1341846656.749974 -0.099281639 0.059190549 0.605457842 -0.005635431 -0.308754534 0.023101853 0.950844467
1341846656.782653 -0.100259677 0.062058233 0.599338591 -0.004962881 -0.310724050 0.022571215 0.950219154
